CPU | Mémoire | Disque | Bande passante | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vCS-1-WIN | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | 100 Mbps 1 Gbps Port | 7.50 EUR/mois 0.0104 EUR/heure | |
vCS-2-WIN | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 200 Mbps 1 Gbps Port | 15.00 EUR/mois 0.0208 EUR/heure | |
vCS-4-WIN | 4 | 8 GB | 80 GB SSD | 200 Mbps 1 Gbps Port | 30.00 EUR/mois 0.0417 EUR/heure | |
vCS-6-WIN | 6 | 12 GB | 120 GB SSD | 200 Mbps 1 Gbps Port | 40.00 EUR/mois 0.0556 EUR/heure | |
vCS-8-WIN | 8 | 16 GB | 160 GB SSD | 300 Mbps 1 Gbps Port | 50.00 EUR/mois 0.0694 EUR/heure | |
vCS-12-WIN | 12 | 24 GB | 240 GB SSD | 300 Mbps 1 Gbps Port | 60.00 EUR/mois 0.0833 EUR/heure | |
vCS-16-WIN | 16 | 32 GB | 320 GB SSD | 500 Mbps 1 Gbps Port | 70.00 EUR/mois 0.0972 EUR/heure |
Nos VPS sont conçus pour s'adapter à tous vos besoins et évoluez à mesure que votre entreprise se développe.
Ajoutez simplement les ressources dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, via votre cloud manager.
Cela signifie que vous ne payez que ce que vous utilisez, afin de gérer au mieux votre budget.
Cliquez et l'installation de votre serveur démarre automatiquement.
Vous bénéficiez d'un accès administrateur total avec votre accès bureau à distance (RDP).
Pas d'engagement, pré-chargez et ne payez que pour votre utilisation.
Féru d'automatisation ou revendeur ?
Notre API REST n'attend plus que vous !
Un stockage SSD performant pour booster les performances de votre serveur.
Tous nos hyperviseurs sont connectés en
2x 10Gbps à notre coeur de réseau.
Reprenez le contrôle de votre serveur
depuis votre navigateur.
Votre serveur est automatiquement activé avec une licence Windows officielle.
Votre besoin évolue ?
Redimentionnez votre serveur en deux clics.
Corrigez des erreurs critiques ou récupérer vos données grâce au système de secours.
Et testez gratuitement nos services pendant un mois.